Etruska Apartments
Demetz Hugo
Via Col da Messa 6
39047 S.Cristina (BZ)
Alto Adige
Tel. & Fax:
0471 793077
e-mail
dal / al | app nr. 1 | app nr. 2 | app nr. 5 | app nr. 6 |
---|---|---|---|---|
01.01.2022-29.01.2022 | 600-800 | 1000-1200 | 1200-1300 | 1200-1300 |
29.01.2022-19.02.2022 | 880-940 | 1100-1300 | 1300-1600 | 1300-1600 |
19.02.2022-05.03.2022 | 9400-1040 | 1500-1600 | 1600-1900 | 1600-1900 |
05.03.2022-10.04.2022 | 500-700 | 900-1100 | 1000-1200 | 1000-1200 |
Prezzi in Euro a settimana
dal / al | app nr. 1 | app nr. 2 | app nr. 5 | app nr. 6 |
---|---|---|---|---|
21.05.2022-25.06.2022 | 400-600 | 700-900 | 900-1000 | 900-1000 |
25.06.2022-30.06.2022 | 500-850 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 |
30.06.2022-27.08.2022 | 900-1000 | 1200-1400 | 1300-1600 | 1300-1600 |
27.08.2022-24.09.2022 | 500-850 | 700-1000 | 900-1200 | 900-1200 |
24.09.2022-19.11.2022 | 350-500 | 600-800 | 700-900 | 700-900 |
Prezzi in Euro a settimana
LAST MINUTE GENNAIO
8-22 gennaio 2022
Appartamento NR.5 (max. 4 persone) Prezzo settimanale 1020 !!!
Appartamento NR.6 (max. 4 persone) Prezzo settimanale 1020 !!!
I prezzi si intendono in Euro a settimana per appartamento. Esclusa la tassa soggiorno 1,45 persona/notte.