Etruska Apartments
Demetz Hugo
Via Col da Messa 6
39047 S.Cristina (BZ)
Alto Adige
Tel. & Fax:
0471 793077
e-mail
dal / al | app nr. 1 | app nr. 2 | app nr. 5 | app nr. 6 |
---|---|---|---|---|
Prezzi in Euro a settimana
dal / al | app nr. 1 | app nr. 2 | app nr. 5 | app nr. 6 |
---|---|---|---|---|
24.06.2023-07.07.2023 | 680-880 | 1040-1180 | 1080-1180 | 1080-1180 |
08.07.2023-28.07.2023 | 920-1020 | 1240 -1440 | 1360-1560 | 1360-1560 |
30.06.2023-28.08.2023 | 900-1000 | 1200-1400 | 1300-1600 | 1300-1600 |
29.07.2023-18.08.2023 | 1000-1100 | 1700-1800 | 1930-2130 | 1930-2130 |
19.08.2023-01.09.2023 | 710-810 | 1020-1120 | 1120-1180 | 1120-1180 |
01.09.2023-22.09.2023 | 580-610 | 880-980 | 980-1180 | 980-1180 |
23.09.2023-03.11.2023 |
Prezzi in Euro a settimana
Offerta Last Minute Agosto
Dal 29 Lugio al 5 Agosto - Appartamento Superior con vetrata panoramica
Max. 4 persone: 1110/settimana !!!
I prezzi si intendono in Euro a settimana per appartamento. Esclusa la tassa soggiorno 1,45 persona/notte.